當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > SIKO磁柵尺 > SIKO磁柵尺M(jìn)SK2000-0006磁性傳感器
簡(jiǎn)要描述:SIKO磁柵尺M(jìn)SK2000-0006磁性傳感器特點(diǎn):線性分辨率為0.25 mm;±1個(gè)增量的重復(fù)精度;工作電壓為5V或24V;與MB2000磁柵尺配合使用; 傳感器/磁柵尺?讀數(shù)距離為10 mm;磁柵尺 MB2000;增量式編碼磁尺,20mm磁極距 ;整卷長(zhǎng)度可達(dá)100m
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
德國(guó)SIKO磁性傳感器 MSK2000
SIKO磁柵尺M(jìn)SK2000-0006磁性傳感器特點(diǎn):
■ 線性分辨率為0.25 mm
■ ±1個(gè)增量的重復(fù)精度
■ 工作電壓為5V或24V
■ 與MB2000磁柵尺配合使?
■ 傳感器/磁柵尺?讀數(shù)距離為10 mm
磁柵尺 MB2000
增量式編碼磁尺,20mm磁極距
整卷長(zhǎng)度可達(dá)100m
SIKO磁柵尺M(jìn)SK2000-0006磁性傳感器機(jī)械參數(shù)
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
外殼 | 淺綠色塑料 | |
傳感器/尺的讀取距離 | 1 … 10 mm | |
電纜護(hù)套 | PUR, 適用拖鏈 | 4芯,直徑 4.4-0.4 毫米; 6、8芯,直徑 5-0.4 毫米 |
電纜曲率半徑 | 5x 電纜直徑 | 固定的 |
7.5x 電纜直徑 | 可動(dòng)的 | |
電纜壽命 | >5 百萬個(gè)循環(huán) | 在以下的測(cè)試條件下: 行進(jìn)位移 4.5 m 行進(jìn)速度 3 m/s 加速度 5 m/s2 環(huán)境溫度 20 °C ±5 °C |
電氣數(shù)據(jù)
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
工作電壓 | 10 … 30 V DC | 反極性保護(hù) |
5 V DC ±5 % | 無反極性保護(hù) | |
電流消耗 | <50 mA | PP, 無負(fù)載 |
<25 mA | LD | |
輸出電路 | PP, LD (RS422) | |
輸出信號(hào) | A, A/, B, B/, I, I/ | 90° 相位移 |
高的輸出信號(hào)電平 | UB - 2.5 V | PP |
RS422 特定的 | LD | |
低的輸出信號(hào)電平 | <0.8 V | PP |
RS422 | LD | |
參考信號(hào)的脈沖寬度 | 1 增量 | |
實(shí)時(shí)性要求 | 與速度成比例的信號(hào)輸出 | |
連接方式 | 開放的電線末端 | |
插拔連接器 | 7/8 針 |
信號(hào)圖
信號(hào)A和B的邏輯性相對(duì)于指示信號(hào)I以及參考信號(hào)R沒有定義。信號(hào)圖像可能會(huì)偏離。
系統(tǒng)數(shù)據(jù)
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
分辨率 | 0.25, 1 mm | |
系統(tǒng)精確度 | ±(1 + 0.03 x L) mm, L 單位 m | 在 TU = 20 °C 條件下 |
重復(fù)精度 | ±1 增量 | |
測(cè)量范圍 | ∞ | |
行進(jìn)速度 | ≤25 m/s |
環(huán)境條件
特征 | 技術(shù)數(shù)據(jù) | 補(bǔ)充 |
---|---|---|
環(huán)境溫度 | -10 … 70 °C | |
儲(chǔ)存溫度 | -30 … 80 °C | |
相對(duì)濕度 | 100 % | 允許凝露 |
EMV | EN 61000-6-2 | 抗干擾性 / 影響度 |
EN 61000-6-4 | 干擾發(fā)射/放射 | |
防護(hù)等級(jí) | IP67 | EN 60529 |
耐沖擊性 | 500 m/s2, 11 ms | EN 60068-2-27 |
耐振動(dòng)性 | 100 m/s2, 5 … 150 Hz | EN 60068-2-6 |
訂單
特征 | 訂單信息 | 規(guī)格 | 補(bǔ)充 |
---|---|---|---|
工作電壓 | A4 | 24 伏 直流 | |
5 | 5伏 直流 | ||
接頭類型 | BE1 | 開放式電纜終端 | |
E6X | 圓插頭無配套連接器 | ||
延長(zhǎng)線根據(jù)詢問 | |||
電纜長(zhǎng)度 | C... | 01.0 ... 20 m, 1m 每段 | |
要求其他種類 | |||
輸出端電路 | DPP | 推挽式 | 只用于工作電壓 4 |
LD | Line Driver | ||
輸出信號(hào) | ENI | 非反相的 | |
I | 反相的 | ||
參考信號(hào) | FO | 無 | |
I | 周期性指數(shù) | ||
分辨率 | G... | 0.25, 1 單位 mm | |
訂購(gòu)關(guān)鍵
MSK2000- A - B - C - D - E - F - G
產(chǎn)品咨詢